Общая площадь (кв.м.) | 158,9 |
Материал стен | брус |
Количество спален | 4 |
Длина основания (м.) | 12,5 |
Ширина основания (м.) | 8,5 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 78,87 |
Материал стен | каркасно-щитовой |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 9,1 |
Ширина основания (м.) | 6,2 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 69 |
Материал стен | каркасно-щитовой |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 9,9 |
Ширина основания (м.) | 9,1 |
Этажность | один этаж |
Общая площадь (кв.м.) | 114,7 |
Материал стен | кирпич |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 11,5 |
Ширина основания (м.) | 7,5 |
Этажность | два этажа |
Общая площадь (кв.м.) | 188 |
Материал стен | каркасно-щитовой |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 14,5 |
Ширина основания (м.) | 11,5 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 74,4 |
Материал стен | каркасно-щитовой |
Количество спален | 2 |
Длина основания (м.) | 11,3 |
Ширина основания (м.) | 7,3 |
Этажность | один этаж |
Общая площадь (кв.м.) | 90.3 |
Материал стен | каркасно-щитовой |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 10 |
Ширина основания (м.) | 5 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 167 |
Материал стен | комбинированный |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 10 |
Ширина основания (м.) | 10 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 222,19 |
Материал стен | пено(газосиликатные)блоки |
Количество спален | 2 |
Длина основания (м.) | 15,46 |
Ширина основания (м.) | 9,44 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 270,96 |
Материал стен | пено(газосиликатные)блоки |
Количество спален | 4 |
Длина основания (м.) | 12,8 |
Ширина основания (м.) | 11,9 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 288,2 |
Материал стен | пено(газосиликатные)блоки |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 17,3 |
Ширина основания (м.) | 13,7 |
Этажность | два этажа |
Общая площадь (кв.м.) | 138,76 |
Материал стен | брус |
Количество спален | 4 |
Длина основания (м.) | 10,1 |
Ширина основания (м.) | 9,2 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 102,13 |
Материал стен | брус |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 11,1 |
Ширина основания (м.) | 6,5 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 126,61 |
Материал стен | пено(газосиликатные)блоки |
Количество спален | 2 |
Длина основания (м.) | 17,28 |
Ширина основания (м.) | 9,74 |
Этажность | один этаж |
Общая площадь (кв.м.) | 89,9 |
Материал стен | каркасно-щитовой |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 12 |
Ширина основания (м.) | 9 |
Этажность | один этаж |
Общая площадь (кв.м.) | 185,88 |
Материал стен | пено(газосиликатные)блоки |
Количество спален | 4 |
Длина основания (м.) | 13,72 |
Ширина основания (м.) | 9,28 |
Этажность | два этажа |
Общая площадь (кв.м.) | 105,5 |
Материал стен | Каркасно-щитовой |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 14 |
Ширина основания (м.) | 8,5 |
Этажность | один этаж |
Общая площадь (кв.м.) | 143,69 |
Материал стен | пено (газосиликатные) блоки |
Количество спален | 2 |
Длина основания (м.) | 10,1 |
Ширина основания (м.) | 8,2 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Общая площадь (кв.м.) | 96,79 |
Материал стен | каркасно-щитовой |
Количество спален | 3 |
Длина основания (м.) | 11,2 |
Ширина основания (м.) | 7,5 |
Этажность | один этаж и мансарда |
Компания STROY ALMATY строит преимущественно дома по каркасной технологии и блоков. Длительность возведения дома от одного месяца. Компания STROY ALMATY строит дома не только по своим проектам, нам так же интересно возведение домов по индивидуальным проектам, изготовление проектов дома с нуля по эскизу из интернета или с сайта, где вам понравился только проект, а не цена например.
У нас цена «под ключ» составит не более 260 долларов за 1 метр квадратный.
Построить дом - этопросто!
Напишите нам! Мы сразу Вам перезвоним и проконсультируем по всем интересующим вопросам!